勞務風險報告
第一章 基本資料
報告區間 | 2024/1/1 - 2024/3/31 |
員工平均年齡 | 27歲 |
目前在職員工人數 | 22人 |
本季員工平均月領工資 | 33,909元 |
本季員工人事成本總額 | 2,612,253元 |
員工平均年資 | 5.5年 |
本季離職員工人數 | 1人 |
本季員工平均獎金 | 0元 |
本季平均加班費 | 0元 |
本季新進員工人數 | 0人 |
本季員工平均月加班時數 | 33小時 |
本季員工平均月工時 | 183時 |
員工最高學歷 |
博士 | 0人 |
碩士 | 0人 |
大學 | 0人 |
專科 | 0人 |
高中 | 0人 |
國中 | 0人 |
國小 | 0人 |
無 | 0人 |
第二章 勞動法令
勞動法令違規總次數 | 0 次 |
每日正常工時加延長工時超過法定時數 | 0 人次 |
每月延長工時超過法定46小時 | 0 人次 |
未依法給予加班費 | 20 人次 |
未達基本工資 | 0 人次 |
輪班間隔未達11小時 | 0 人次 |
第三章 社會保險
本季勞工保險應投保人數 | 22 人 |
本季未投保人數 | 0 人 |
本季全民健康保險應投保人數 | 22 人 |
本季未投保人數 | 0 人 |
本季勞工退休金應投保人數 | 22 人 |
本季未投保人數 | 0 人 |
本季職業災害保險應投保人數 | 22 人 |
本季未投保人數 | 0 人 |
本季勞工保險高薪低報人數 | 22 人 |
本季勞工保險低薪高報人數 | 0 人 |
本季全民健康保險高薪低報人數 | 22 人 |
本季全民健康保險低薪高報人數 | 0 人 |
本季勞工退休金高薪低報人數 | 22 人 |
本季勞工退休金低薪高報人數 | 0 人 |
本季職業災害保險高薪低報人數 | 22 人 |
本季職業災害保險低薪高報人數 | 0 人 |
本季勞退舊制人數 | 0 人 |
本季應提撥之舊制勞工退休金為新台幣 | 0 元整 |
潛 在 風 險
依法令規定如採一案一罰勞工保險共計罰緩新台幣 |
1,249,200 元整 |
依法令規定如採一案一罰全民健康保險共計罰緩新台幣 |
1,249,200 元整 |
依法令規定如採一案一罰勞工退休金共計罰緩新台幣 |
187,380 元整 |
依法令規定如採一案一罰職業災害保險共計罰緩新台幣 |
528 元整 |
潛在職業災害風險總額為新台幣 |
312,300 元整 |
第四章 年資負債風險
本季資遣費 | 30,270 元 |
本季舊制退休金 | 0 元 |
本季年資負債總額為新台幣 | 30,270 元 |